Vester Nebel - Ved Virkelyst
Kolding Kommune sælger byggegrunde i et nyt boligområde ved Virkelyst i Vester Nebel.
Det nye boligområde ligger i den sydlige del af Vester Nebel. Området afgrænses mod nord af boligbebyggelsen Elkærholmparken og mod øst af Koldingvej.
Vester Nebel er en aktiv landsby i et naturskønt område ved Donssøerne og Vester Nebel ådal. I landsbyen er der bl.a. en god skole med elever til og med 6. klassetrin, og der er etableret et nyt Multihus, som understøtter de nære fællesskaber.
Fra udstykningen er der kort afstand til den lokale dagligvarebutik, ligesom der blot er fem minutter på cykel til sportspladsen. Kolding Storcenter ligger ca. ti minutters kørsel fra adressen, mens bilturen til Kolding midtby tager fem minutter mere.
Der er tre områder i udstykningen, hvor der må bygges fritliggende parcelhuse. I områderne må der bygges i henholdsvis ét plan og i op til to plan. I et område er grundene mindre, fordi de ligger i nær tilknytning til større fælles fri- og opholdsarealer.
Se grundenes placering i udstykningen på kortet under tabellen.
| Adresse | Størrelse | Mindstepris |
|---|---|---|
| Kornseglet 3 | 1134 m2 | 695.000 kr. |
| Kornseglet 5 | 1133 m2 | 695.000 kr. |
| Kornseglet 6 | 626 m2 | 525.000 kr. |
| Kornseglet 7 | 1134 m2 | 695.000 kr. |
| Kornseglet 9 | 1134 m2 | 695.000 kr. |
| Kornseglet 11 | 1134 m2 | 695.000 kr. |
| Kornseglet 13 | 1134 m2 | 695.000 kr. |
| Kornseglet 15 | 1182 m2 | 695.000 kr. |
| Kornseglet 17 | 1184 m2 | 695.000 kr. |
| Kornseglet 19 | 1185 m2 | 725.000 kr. |
| Kornseglet 21 | 1185 m2 | 725.000 kr. |
| Kornseglet 23 | 1187 m2 | 725.000 kr. |
| Kornseglet 25 | 1186 m2 | 825.000 kr. |
| Kornseglet 27 | 1029 m2 | 845.000 kr. |
| Favnmålet 5 | 1044 m2 | 675.000 kr. |
| Favnmålet 2 | 1282 m2 | 778.800 kr. |
| Favnmålet 6 | 940 m2 | 665.000 kr. |
| Favnmålet 8 | 940 m2 | 665.000 kr. |
| Favnmålet 12 | 983 m2 | 925.000 kr. |
| Plejlen 1 | 625 m2 | 525.000 kr. |
| Plejlen 2 | 738 m2 | 525.000 kr. |
| Plejlen 4 | 608 m2 | 545.000 kr. |
| Plejlen 6 | 607 m2 | 545.000 kr. |
| Plejlen 10 | 607 m2 | 545.000 kr. |
| Plejlen 12 | 881 m2 | 545.000 kr. |
| Plejlen 14 | 550 m2 | 545.000 kr. |
| Plejlen 16 | 543 m2 | 545.000 kr. |
| Ploven 7 | 1043 m2 | 925.000 kr. |
| Ploven 11 | 1141 m2 | 665.000 kr. |
| Ploven 13 | 1112 m2 | 665.000 kr. |
| Ploven 15 | 1208 m2 | 715.000 kr. |
| Ploven 17 | 1152 m2 | 715.000 kr. |
| Ploven 21 | 1057 m2 | 665.000 kr. |
| Ploven 23 | 1058 m2 | 715.000 kr. |
| Ploven 2 | 546 m2 | 525.000 kr. |
| Ploven 4 | 534 m2 | 525.000 kr. |
| Ploven 6 | 523 m2 | 525.000 kr. |
| Ploven 8 | 576 m2 | 525.000 kr. |
| Ploven 18 | 1084 m2 | 725.000 kr. |
| Ploven 22 | 1230 m2 | 725.000 kr. |
| Ploven 24 | 1103 m2 | 715.000 kr. |
| Ploven 26 | 1299 m2 | 725.000 kr. |
Grøn = Ledig
Rød = Solgt
Blå = I udbud
Generelt om grundkøb
Ønsker du at købe en grund, skal du sende dit købstilbud digitalt via selvbetjeningsløsningen som du finder her på siden under "Genvej til købsblanketter".
Samtidig med, at du indsender dit købstilbud, skal du udfylde en blanket om fortrydelsesret digitalt via selvbetjeningsløsningen.
Umiddelbart efter, at du har sendt dit købstilbud, vil du automatisk få en kvittering. Vi gør opmærksom på, at denne kvittering ikke udgør en accept af tilbuddet. Du vil modtage en særskilt mail med accept i din digitale postkasse, hvis vi kan acceptere det fremsendte tilbud.
Du skal være opmærksom på, at når kommunen har accepteret dit fremsendte købstilbud, er det en bindende aftale, som du kun kan fortryde på særlige vilkår og mod betaling af en godtgørelse, jf. fortrydelsesblanketten. Du skal derfor sikre dig, at du kan finansiere købet, inden du sender købstilbud til kommunen.
Ønsker du at læse købstilbuddet, inden du underskriver aftalen digitalt kan du også finde det i et PDF-format her på siden under "Genvej til købsblanketter".
Overtagelsesdagen er senest 12 måneder efter kommunens accept af købstilbud. Afgift til digital tinglysning af skøde og servitut betales af kommunen. Hver part betaler selv egen advokat/rådgiver.
Priserne er inkl. moms og tilslutningsbidrag. Tilslutninger er ført til stik ved skel. Fra skel og ind skal køber selv betale udgifterne til forsyningsselskaberne.
Købsblanketter
Her skal du udfylde det digitale købstilbud med salgsvilkår og fortrydelsesret. Vær opmærksom på at du skal bruge MitId.
Købstilbud med salgsvilkår ved Virkelyst
Her kan du læse købstilbud med salgsvilkår og fortrydelsesret i PDF-format:
Salgsmateriale Ved Virkelyst
Salg af byggegrunde
OBS!
Du skal ikke sende følsomme eller fortrolige personoplysninger til en almindelig mailadresse.